Fecha disponible:
Unidades de Venta (UV) | 1 |
Unidades Cartón Estándar (UCE) | 0 |
Unidades Cartón Máster(UCM) | 0 |
Canales del Amplificador(Canales del Amplificador) | 5.1 |
Procesamiento de Señales | HDR-HLG-Dolby Vision, Restaurador de Audio comprimido |
Codificación de Audio | DTS HD Master, Dolby TrueHD, Modo estéreo multicanal |
Salidas pre amplificadas | 2 Subwoofer activos |
Wi-Fi | Si |
Bluetooth Incorporado | Si |
Sonido Envolvente | Si |
Zonas de habitación múltiple | 1 Zona |
Formatos de Reproducción(Formatos) | MP3-WMA/AAC-FLAC-ALAC-WAV |
Formatos sin Pérdidas(Formato sin Pérdida) | FLAC HD 192/24/WAV 192/24/ALAC 192/28 |
HDSP (HDSP) | 2.2 |
Puerto HDMI 4k Trasero(HDMI 4k Trasero) | 5 Puertos |
Puerto USB (USB) | 1 Puerto Frontal |
Puertos de Audio(Puertos Analógicos) | 2 Puertos |
Sistemas Operativos Compatibles | Android, iOS, Amazon Kindle |
Entradas de Vídeo Compuesto(Entradas de Vídeo ) | 2 RCA-5 HDMI |
Salidas de Vídeo Compuesto/Monitor(Salidas de Vídeo) | 1 RCA-1 HDMI |
Puerto de Red | Si |
Actualización de Firmware por: red / USB | Si |
Puertos de Audio Digital Óptico(Puerto Óptico) | 2 Puertos |
Puertos de Audio Digital Coaxial(Puerto Coaxial) | 2 Puertos |
Poder por Canal(Poder por Canal) | 75-8 /100-6 W-Ohm |
Mejoras de Sonido | MultEQ XT,Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume,Audyssey APP support,Restaurador de audio comprimido |
Terminales de Altavoz(Terminales de Altavoz) | 5 |
Sintonizador AM/FM | FM con RDS |
HEOS App(gratis) | Si |
Servicio de Streaming | Spotify/Pandora/Sirius XM/Amazon Music TIDAL/Deezer/iHeart Radio/Napster/Soundcloud/Mood Mix |
Dimensiones W x H x D | 20.59 x 17.12 x 9.13 Pulg |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Copyright © 2017 cotzul.com. All rights reserved.