Fecha disponible:
Unidades de Venta (UV) | 1 |
Unidades Cartón Estándar (UCE) | 0 |
Unidades Cartón Máster(UCM) | 0 |
Canales del Amplificador(Canales del Amplificador) | 7.1 |
Procesamiento de Señales | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Height Virtualization |
Codificación de Audio | DTS HD Master/DTS: X,DTS Neural: X,DTS Virtual: X |
Salidas pre amplificadas | 2 Subwoofer activos |
Wi-Fi | Si |
Bluetooth Incorporado | Si |
Sonido Envolvente | Si |
Zonas de habitación múltiple | 2 Zonas |
Formatos de Reproducción(Formatos) | MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, WAV |
Formatos sin Pérdidas(Formato sin Pérdida) | FLACWAV - ALAC |
HDSP (HDSP) | 2.2 |
Puerto HDMI 4k Frontal(HDMI 4k Frontal) | 1 |
Puerto HDMI 4k Trasero(HDMI 4k Trasero) | 6 Puertos |
Puerto USB (USB) | 1 Puerto Frontal |
Puertos de Audio(Puertos Analógicos) | 3 Puertos |
Sistemas Operativos Compatibles | Android, iOS, Amazon Kindle |
Entradas de Vídeo Compuesto(Entradas de Vídeo ) | 2 RSA-6 HDMI |
Salidas de Vídeo Compuesto/Monitor(Salidas de Vídeo) | 1 RSA-1 HDMI |
Puerto de Red | Si |
Actualización de Firmware por: red / USB | Si |
Puertos de Audio Digital Óptico(Puerto Óptico) | 2 Puertos |
Poder por Canal(Poder por Canal) | 75-8/110-6 W-Ohm |
Mejoras de Sonido | MultEQ XT,Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume,Restaurador de audio comprimido |
Terminales de Altavoz(Terminales de Altavoz) | 7.1 |
Sintonizador AM/FM | FM con RDS |
HEOS App(gratis) | Si |
Servicio de Streaming | Spotify, Pandora, Sirius XM, Amazon Music TIDAL, Deezer, iHeart Radio/Napster/Soundcloud/Mood Mix |
Dimensiones W x H x D | 17.98 x 13.34 x 5.94 Pulg |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Copyright © 2017 cotzul.com. All rights reserved.