Fecha disponible:
Dimensión | 24 x 26 x 6 cm |
Peso | 960 g |
Unidades Cartón Máster(UCM) | 20 Uds |
Protección de Cortocircuito | SI |
Protección de Sobrecarga | SI |
Voltaje de Entrada | 12 VDC |
Unidades de Venta(UV) | 1 Ud |
Unidades Cartón Estándar(UCE) | 1 Uds |
Poder Máximo Continuo(Poder Máximo Continuo) | 1500 W |
Potencia de Carga(Potencia de Carga) | 1650 W |
Entrada DC Rango de Voltaje(Entrada) | 9.7 - 15 DC V |
Salida AC Rango de Voltaje(Salida) | 110 +/-10% AC V |
Salida Rango de Frecuencia(Rango de Frecuencia) | 47 - 55 Hz |
Máxima Eficiencia Energética(Máxima Eficiencia Energética) | Mayor que85% |
Ventilador | SI |
No hay comentarios de clientes por el momento.
Copyright © 2017 cotzul.com. All rights reserved.