DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tipo de Aud��fono | Diadema Ajustable | |
Control de Volumen | SI | |
Tipos de Luces | Luz RGB 7 Colores | |
Tipo de Conector(de Conector) | 2 Plug 3.5mm + USB | |
Longitud del Cable(Long. del Cable) | 2.1 | m |
Adaptador 3.5mm | SI | |
Driver(Driver) | 50 | mm |
Frecuencia de Respuesta | 20-20000 | Hz |
Impedancia | 32 | Ohm |
Sensibilidad(de Sensibilidad) | 112 | dB |
Reducción de Ruido | SI | |
Vibración Integrada | NO | |
Respuesta de Bajos | SI | |
Micrófono Integrado | SI | |
Tipo de Micrófono | Retráctil | |
Sensibilidad del Micrófono(de Sensibilidad del Micrófono) | -58 | dB |
Resistencia del Micrófono(de Resistencia del Micrófono) | NO | Ohm |
Material | PVC+Tela | |
Color | Negro-Plateado | |
Dimensiones | 72 x 45.5 x 36 | cm |
Peso | NO | g |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 40 | Uds |
G GH-220