DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tipo de Amplificador | Clase D | |
Cantidad de Canales(Canales) | 2 cANALES | |
Potencia RMS a 70V(a 70 V) | 120 | W |
Potencia RMS a 100V(a 100 V) | 120 | W |
Potencia de Salida a 8 Ω(a 8 Ω) | NO | W |
Potencia de Salida a 4 Ω(a 4 Ω) | NO | W |
Potencia de Salida a 2 Ω(a 2 Ω) | NO | W |
Potencia de Salida a 16 Ω Puente(a 16 Ω Puente) | NO | W |
Potencia de Salida a 8 Ω Puente(a 8 Ω Puente) | NO | W |
Potencia de Salida a 4 Ω Puente(a 4 Ω Puente) | NO | W |
Modo DSP | NO | |
Respuesta de Frecuencia | 100 – 15000 | Hz |
Entradas(de Entradas) | 2 x 1/4″ Jack & 3 x RCA | |
Salidas(de Salidas) | 1 Bloque Jumper | |
Salidas Speakon(Salidas Speakon) | NO | |
Protección de Sobrecarga | NO | |
Fuente de Alimentación | 90 – 250 | V |
Color | Negro | |
Material | Metal | |
Dimensiones | 48 x 25 x 46 | cm |
Peso | NO | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Uds |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Soporte para elevación de sistema Line Array $347.22
Driver para Caja, 70 WATTS, 8 OHM, 102DB $19.27
Potencia Amplificada PA, Clase D, Canal Monofónico, 120W X 2, 70V-100V
$221.48
Agotado