Subwoofer PFA18sHP 18 Pulg /Clase D /2200 W RMS /Modo DSP /36 – X-over Hz (-10dB) /4 Pulg Bobina /142 dB SPL Máx. /90 – 245 V /Ecualizador Integrado /Corto circuito, Driver, DC Protecciones /Control Máster /XLR Entrada Línea /XLR Salida Línea /Madera /52.5 x 70.3 x 73.5 cm /47.9 Kg /NEXT PROAUDIO NC00031
| DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
|---|---|---|
| Tamaño del Parlante | PFA18sHP 18 | Pulg |
| Tipo de Amplificador | Clase D | |
| Poder Real(RMS) | 2200 | W |
| Modo DSP | SI | |
| Rango de Frecuencia((-10dB)) | 36 – X-over | Hz |
| Rango de Frecuencia((-3dB)) | NO | Hz |
| Magneto(Woofer) | NO | Oz |
| Bobina(Bobina) | 4 | Pulg |
| Tweeter(Tweeter) | NO | mm |
| Driver(Driver) | NO | mm |
| Máximo SPL(SPL Máx.) | 142 | dB |
| Sensibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | NO | dB |
| Frecuencia de Cruce(Frecuencia Cruce) | NO | dB |
| Impedancia Nominal | NO | Ohm |
| Suspensión(Suspensión) | NO | ° |
| Fuente de Alimentación | 90 – 245 | V |
| Pantalla LCD | NO | |
| Control USB | NO | |
| Control IP | NO | |
| Ecualizador Integrado | SI | |
| Protecciones Eléctronicas(Protecciones) | Corto circuito, Driver, DC | |
| Control Máster | SI | |
| Entrada de Línea(Entrada Línea) | XLR | |
| Salida de Línea(Salida Línea) | XLR | |
| Material | Madera | |
| Dimensiones | 52.5 x 70.3 x 73.5 | cm |
| Peso | 47.9 | Kg |
| Unidad de Ventas | 1 | Ud |
| Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
| Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |

Envíos a todo Ecuador
Entregas garantizadas
Pagos Seguros
